<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen</title>
	<atom:link href="http://www.skagensavis.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skagensavis.dk</link>
	<description>lokale nyheder fra hele Skagen området, hver dag hele året rundt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 05:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Leg med PlayMais på Biblioteket</title>
		<link>http://www.skagensavis.dk/2012/02/23/leg-med-playmais-pa-biblioteket.html</link>
		<comments>http://www.skagensavis.dk/2012/02/23/leg-med-playmais-pa-biblioteket.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Egelund (WebRedaktør)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skagensavis.dk/?p=36347</guid>
		<description><![CDATA[Husk du i dag  kan lege med de sjove og farvestrålende PlayMais på Skagens Bibliotek . PlayMais kan formes, skæres, presses og sættes sammen til flotte figurer. Disse herlige ”byggeklodser” giver utrolige muligheder og er samtidig et bæredygtigt og miljøvenligt legetøj, PlayMais er fremstillet af majsstivelse. Arrangementet er gratis – bare mød op på Skagens Bibliotek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Husk du i dag  kan lege med de sjove og farvestrålende PlayMais på Skagens Bibliotek .</p>
<p>PlayMais kan formes, skæres, presses og sættes sammen til flotte figurer. Disse herlige ”byggeklodser” giver utrolige muligheder og er samtidig et bæredygtigt og miljøvenligt legetøj, PlayMais er fremstillet af majsstivelse.</p>
<p>Arrangementet er gratis – bare mød op på Skagens Bibliotek mellem 11-15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skagensavis.dk/2012/02/23/leg-med-playmais-pa-biblioteket.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaotisk opstart for Jyllandsserien</title>
		<link>http://www.skagensavis.dk/2012/02/23/kaotisk-opstart-for-jyllandsserien.html</link>
		<comments>http://www.skagensavis.dk/2012/02/23/kaotisk-opstart-for-jyllandsserien.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Egelund (WebRedaktør)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Sport nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skagensavis.dk/?p=36306</guid>
		<description><![CDATA[Opstarten har været temmelig kaotisk for vores lokale jyllandsseriehold i fodbold. Holdet klarede i sidste sæsons sidste kamp at undgå nedrykning, så det ser ud til at holdet går en svær sæson i møde. 7 spillere er forsvundet ud af truppen hen over vinteren. Tre spillere har lagt støvlerne på hylden, nemlig målmand, Henrik Andersen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opstarten har været temmelig kaotisk for vores lokale jyllandsseriehold i fodbold. Holdet klarede i sidste sæsons sidste kamp at undgå nedrykning, så det ser ud til at holdet går en svær sæson i møde.</p>
<p>7 spillere er forsvundet ud af truppen hen over vinteren. Tre spillere har lagt støvlerne på hylden, nemlig målmand, Henrik Andersen, Tommy Fuglsang og  Peter Vang, </p>
<p>To spillere opholder sig lige nu i militæret, det er Jonas Fuglsang og det unge målmandstalent, Theis Jørgensen. Kasper Gajhede og Kaspar Sørensen er flyttet til henholdsvis Aarhus og Aalborg</p>
<p>Vi har måtte melde afbud til den første træningskamp imod Jetsmark, da vi ganske enkelt kun havde 6 spillere til rådighed udtaler træner Jesper Nielsen til <a href="http://www.ligabold.dk">www.ligabold.dk</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skagensavis.dk/2012/02/23/kaotisk-opstart-for-jyllandsserien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ice for Kids&#8221; afviklet på Kappelborg</title>
		<link>http://www.skagensavis.dk/2012/02/23/ice-for-kids-afviklet-pa-kappelborg.html</link>
		<comments>http://www.skagensavis.dk/2012/02/23/ice-for-kids-afviklet-pa-kappelborg.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Egelund (WebRedaktør)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skagensavis.dk/?p=36296</guid>
		<description><![CDATA[Tirsdag eftermiddag var Skagen Bibliotek vært for &#8220;Ice for Kids&#8221; i gården på Kappelborg. Billedhugger, Søren Cip Nielsen var kommet til Skagen, med isblokke og redskaber, så børnene kunne lave isskulpturer, de mindste børn med hjælp fra en voksen. Efter en kort introduktion, hvor Søren, forklarede børnene hvordan man skulle håndterer knivene, gik første hold på med krum hals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tirsdag eftermiddag var Skagen Bibliotek vært for &#8220;Ice for Kids&#8221; i gården på Kappelborg.</p>
<p>Billedhugger, Søren Cip Nielsen var kommet til Skagen, med isblokke og redskaber, så børnene kunne lave isskulpturer, de mindste børn med hjælp fra en voksen.</p>
<p>Efter en kort introduktion, hvor Søren, forklarede børnene hvordan man skulle håndterer knivene, gik første hold på med krum hals på de 8 kg tunge isblokke.</p>
<p>&#8220;Vi er meget tilfredse med at over 30 børn, både lokale og turister, har meldt deres ankomst, og vi kan jo her ved det 1. af 3 hold se at der bliver gået til sagen, udtaler børnebliotekar, Tina Larsen.</p>
<p>De 8 kg tunge isblokke bliver savet ud af et stykke der vejer ca 125 kg, og grunden til at de er næsten gennemsigtige, er fordi de fryses ned mens vandet cirkulerer, fortæller Søren Cip Nielsen. Isblokkene han har med til arrangementet på Kappelborg, er de mindste han laver, de største vejer ca 500 kg !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skagensavis.dk/2012/02/23/ice-for-kids-afviklet-pa-kappelborg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skagbo fik næsten en uge i friheden</title>
		<link>http://www.skagensavis.dk/2012/02/22/skagbo-fik-n%c3%a6sten-en-uge-i-friheden.html</link>
		<comments>http://www.skagensavis.dk/2012/02/22/skagbo-fik-n%c3%a6sten-en-uge-i-friheden.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Egelund (WebRedaktør)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Politirapporten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skagensavis.dk/?p=36312</guid>
		<description><![CDATA[En 20 årig Skagbo blev i sidste uge løsladt fra statsfængslet Kragskovhede, hvor han var færdig med at afsone en dom for en række tyverier. Det skulle dog vise sig at han ikke fik lang tid i friheden, for allerede natten mellem mandag og tirsdag brød han ind i en lejlighed og stjal to bærbare computere. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 20 årig Skagbo blev i sidste uge løsladt fra statsfængslet Kragskovhede, hvor han var færdig med at afsone en dom for en række tyverier. Det skulle dog vise sig at han ikke fik lang tid i friheden, for allerede natten mellem mandag og tirsdag brød han ind i en lejlighed og stjal to bærbare computere.</p>
<p>Politiet mødte tilfældigt, inden de vidste noget om indbruddet, manden på gaden. På sig havde han den skruetrækker han havde brugt til indbruddet, men ikke PC &#8216;erne.</p>
<p>Da meldingen om indbruddet indløb hos politiet tog de ud til den 20 årige mand og fandt her computerne. Manden blev anholdt og allerede dagen efter modtog han en såkaldt straksdom på 60 dages fængsel.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skagensavis.dk/2012/02/22/skagbo-fik-n%c3%a6sten-en-uge-i-friheden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den demokratiske proces er intakt</title>
		<link>http://www.skagensavis.dk/2012/02/22/den-demokratiske-proces-er-intakt.html</link>
		<comments>http://www.skagensavis.dk/2012/02/22/den-demokratiske-proces-er-intakt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Egelund (WebRedaktør)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skagensavis.dk/?p=36319</guid>
		<description><![CDATA[SkagensAvis har modtaget dette indlæg fra Danni Munk Andersen, formand, Socialdemokraterne Frederikshavn. Jeg havde gerne modtaget en opringning eller en mail fra Peder Key Christiansen i Skagen og Carsten Münzberg i Gærum, omkring deres spørgsmål og undren på vores indlæg i Faget. Det var ikke fremgangsmåden denne gang, og offentlige spørgsmål må derfor aflede offentlige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SkagensAvis har modtaget dette indlæg fra Danni Munk Andersen, formand, Socialdemokraterne Frederikshavn.</p>
<p>Jeg havde gerne modtaget en opringning eller en mail fra Peder Key Christiansen i Skagen og Carsten Münzberg i Gærum, omkring deres spørgsmål og undren på vores indlæg i Faget. Det var ikke fremgangsmåden denne gang, og offentlige spørgsmål må derfor aflede offentlige svar. Jeg skal, efter bedste evne forsøge, at komme hele vejen omkring i mit svar på stillede spørgsmål og undren.</p>
<p>Socialdemokraterne i Frederikshavn (navnet på Frederikshavn Partiforening) er andelshavere i Faget, hvilket vi har været siden den 18. oktober 1995. Dette betyder, at vi er medejere af Faget. Faget har derfor siden 1995 været vores medlemsblad/nyhedsbrev til alle vore medlemmer i Frederikshavn Partiforening. Ind imellem udsender vi også invitationer og anden post til vore medlemmer med traditionel post, men vi gør primært brug af Faget som informationskanal.</p>
<p>På lige fod med Skagen og Sæby, agiterer vi ikke for anden/andre kandidater i vores blad eller i vores nyhedsbreve. Og på lige fod med Skagen og Sæby afvikler vi heller ikke medlemsmøder med indkaldelse af andre partiforeningers kandidater, end vore egne.</p>
<p>Skagen har dog valgt, at afholde et medlemsmøde, hvor begge nuværende kendte kandidater fik mulighed for, at præsentere sig. Det er helt fair og retfærdigt, da Skagen Partiforening ikke selv har opstillet eget medlem i partiforeningen til posten. Skagen har dog i medierne, på lige fod med bestyrelsen i Frederikshavn og Sæby, peget på den kandidat de finder kan være en god borgmester i hele Frederikshavn Kommune.</p>
<p>I Faget gøres tydeligt rede for, at der er tale om Frederikshavn Partiforenings kandidat til borgmesterposten, og at der er mere end en kandidat, idet der gøres opmærksom på, at der vil komme en urafstemning. I øverste venstre hjørne står formandens navn endvidere at læse, og vi kan derfor i bestyrelsen ikke forstå, at nogen kan tro, at det er Socialdemokraterne i Frederikshavn Kommune der udtaler sig. Her hedder formanden som bekendt Stig Lundbo.</p>
<p>I forhold til den demokratiske proces i valget af borgmesterkandidat, kan jeg oplyse følgende:</p>
<p>Socialdemokraterne i Frederikshavn afvikler den 19. marts vores årlige Generalforsamling, hvortil alle medlemmer i Frederikshavn Partiforening inviteres. Her vil et punkt på dagsordenen bl.a. være indstilling af kandidat/kandidater til borgmesterposten. Her har alle en demokratisk ret til, at pege på eller foreslå kandidater til borgmesterposten. Endvidere inviteres til ordinært repræsentantskabsmøde i kredsen den 24. marts, hvortil alle medlemmer i Skagen, Sæby og Frederikshavn har adgang. Her kan alle så høre de til den tid opstillede kandidater, præsentere sig. Og herefter vil der ske en helt demokratisk urafstemning, besluttet på ekstraordinært repræsentantskabsmøde i kredsen den 16. januar, og som vi fuldt ud bakker op om.</p>
<p>Der er i den forbindelse, i kredsen valgt et Kandidatudvalg, der forestår denne handling. Kandidatudvalget består af gode folk fra både Skagen, Sæby, Frederikshavn og DSU.</p>
<p>Det er den til enhver tid arbejdende bestyrelses opgave, at finde og opstille gode kandidater til alle valg. Den opgave har vi i denne forbindelse taget på os, og derfor anbefaler en enig bestyrelse en stemme på Birthe Marie Pilgaard i Faget og i andre informationer til vore medlemmer. At der findes alternativer hertil, oplyses alle medlemmer om på mødet den 24. marts i kredsen. Vi har på ingen måde forsøgt, at knægte den demokratiske proces. Alle medlemmer har en stemme – et kryds, som de kan bruge i urafstemningen efter egen overbevisning.</p>
<p>Den demokratiske proces er, efter vores bedste overbevisning, overholdt og intakt. Og det er selvfølgelig også vores holdning, at alle i det socialdemokratiske fællesskab bakker op om den kandidat Socialdemokraterne i Frederikshavn Kommune får valgt. Det er det eneste rigtige, at gøre.</p>
<p>Med venlig hilsen</p>
<p>På vegne af bestyrelsen for Socialdemokraterne i Frederikshavn</p>
<p>Danni Munk Andersen, formand, Socialdemokraterne Frederikshavn</p>
<p><a href="http://www.skagensavis.dk/2012/02/20/den-nye-borgmesterkandidat-v%c3%a6lges-f%c3%b8rst-til-marts.html">Læs også dette indlæg fra Peder Key Kristiansen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skagensavis.dk/2012/02/22/den-demokratiske-proces-er-intakt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Spejdere til Fastelavnsfest</title>
		<link>http://www.skagensavis.dk/2012/02/22/video-spejdere-til-fastelavnsfest.html</link>
		<comments>http://www.skagensavis.dk/2012/02/22/video-spejdere-til-fastelavnsfest.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Egelund (WebRedaktør)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skagensavis.dk/?p=36292</guid>
		<description><![CDATA[Kurt Jensen fulgte i søndags Spejderne på Markvej med sit videokamera, fra de drog afsted til Skagen Kirkes fastelavnsgudtjeneste og bagefter til tøndeslagning ved deres klubhus. Ved fastelavnsgudtjenesten i kirken deltog, som man kan se på videoen, også de lokale FDFere. Video: Kurt Jensen/SilverstarVideo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurt Jensen fulgte i søndags Spejderne på Markvej med sit videokamera, fra de drog afsted til Skagen Kirkes fastelavnsgudtjeneste og bagefter til tøndeslagning ved deres klubhus.</p>
<p>Ved fastelavnsgudtjenesten i kirken deltog, som man kan se på videoen, også de lokale FDFere.</p>
<p>Video: Kurt Jensen/SilverstarVideo</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/0zKvE88yYno" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skagensavis.dk/2012/02/22/video-spejdere-til-fastelavnsfest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giv pengene til godgørenhed &#8211; og dine arvinger</title>
		<link>http://www.skagensavis.dk/2012/02/22/giv-pengene-til-godg%c3%b8renhed-og-dine-arvinger.html</link>
		<comments>http://www.skagensavis.dk/2012/02/22/giv-pengene-til-godg%c3%b8renhed-og-dine-arvinger.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Egelund (WebRedaktør)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skagensavis.dk/?p=36252</guid>
		<description><![CDATA[Ved at lade en del af din arv tilfalde en godgørende forening, kan du glæde både den godgørende forening, men også dine arvinger, som slipper billigere i boafgift. Hvis dine arvinger er parate til at dele fortjenesten med Røde Kors eller en anden godgørende forening, kan de spare boafgift. Hvis du lader en del af [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ved at lade en del af din arv tilfalde en godgørende forening, kan du glæde både den godgørende forening, men også dine arvinger, som slipper billigere i boafgift.</p>
<p>Hvis dine arvinger er parate til at dele fortjenesten med Røde Kors eller en anden godgørende forening, kan de spare boafgift. Hvis du lader en del af arven tilfalde en velgørende institution, mod at den velgørende institution til gengæld betaler boafgiften for dine arvinger, vil nemlig både dine arvinger såvel som den velgørende institution have glæde heraf. Taberen er skattevæsenet.</p>
<p>Ved at forære en del af arven til velgørende formål, kan en arving rent faktisk få udbetalt en større del arven, end hvis alle pengene bliver givet direkte til arvingen. Det skyldes en kombination af, at tildelinger til velgørenhed fritages for boafgift, samtidig med at det er muligt at bestemme, at arvingen kan modtage arven som nettoarv, altså at en anden har betalt boafgiften for arvingen. På den måde kan man minimere afgifterne til staten, og besparelsen i afgifterne kan i stedet fordeles mellem arvingen og den velgørende institution.</p>
<p>Manøvren bliver særligt spændende, hvis arvingen ikke er blandt den &#8220;nærmeste&#8221; familie, i ren afgiftsmæssig forstand. Er det datteren der arver, er boafgiften på 15 %. Er det derimod søsteren der arver, ja så skal der også betales en tillægsafgift, så den effektive afgiftssats bliver hele 36,25 %. For at både søsteren og den velgørende institution skal have glæde af konstruktionen, skal det aftales, at den velgørende institution arver et sted mellem 25 og 33 %, samt at den velgørende institution betaler boafgiften for søsteren. Hvis arven er på ½ million kr., og den velgørende institution arver 25 % heraf, mod at betale søsterens boafgift, vil søsteren få udbetalt næsten 32.000 kr. mere efter boafgift, mens Røde Kors eller en anden velgørende institution for deres ulejlighed kan sætte ca. 13.500 kr. ind på kontoen.</p>
<p>Af Claus Forrai, finansbureauet.dk</p>
<p>Tegn gratis abonnement på FinansBureauets Nyhedsmagasin her:</p>
<p><a href="http://www.finansbureauet.dk/magasin.php">http://www.finansbureauet.dk/magasin.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skagensavis.dk/2012/02/22/giv-pengene-til-godg%c3%b8renhed-og-dine-arvinger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mere end et portræt..</title>
		<link>http://www.skagensavis.dk/2012/02/22/mere-end-et-portr%c3%a6t.html</link>
		<comments>http://www.skagensavis.dk/2012/02/22/mere-end-et-portr%c3%a6t.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Egelund (WebRedaktør)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skagensavis.dk/?p=36245</guid>
		<description><![CDATA[Temaomvisning: Hør, hvordan Michael Anchers portrætter af hustruen Anna kan læses som et indlæg i kvindefrigørelsesdebatten og om, hvad de fortæller om kunstnerparrets særlige kollega- og kærlighedsforhold fredag den 24. februar på Skagens Museum.  Fredag d. 24. februar kl. 13 vil omviser Hanne Aavang, med afsæt i Michael Anchers to portrætter af hustruen og kunstnerkollegaen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Temaomvisning: Hør, hvordan Michael Anchers portrætter af hustruen Anna kan læses som et indlæg i kvindefrigørelsesdebatten og om, hvad de fortæller om kunstnerparrets særlige kollega- og kærlighedsforhold fredag den 24. februar på Skagens Museum. </p>
<p>Fredag d. 24. februar kl. 13 vil omviser Hanne Aavang, med afsæt i Michael Anchers to portrætter af hustruen og kunstnerkollegaen Anna Ancher Portræt af min hustru fra 1884 og Anna Ancher vender hjem fra marken 1902, fortælle om de to kunstnere Michael og Anna Ancher om deres liv og om det særlige forhold, de havde til hinanden.</p>
<p>&#8220;Blandt de mange kærlige vendinger Ancher anvender i sine breve til sin daværende forlovede, udtrykker han tydeligt sin anerkendelse af Annas evner som kunstner og kritiker &#8211; hvilket langt fra var en gængs opfattelse af kvindelige malere på den tid ikke blot blandt menigmand, men også i de mandlige kunstneres egne rækker, så i den henseende er Michael Ancher så afgjort en foregangsmand,&#8221; fortæller Hanne Aavang, som under omvisningen bl.a. vil forklare, hvorfor hun mener, at begge malerier kan &#8216;læses&#8217; som indlæg i debatten om kvindefrigørelsen, som optog samfundet såvel i 1880´erne såvel som i begyndelsen af 1900-tallet.</p>
<p>Michael Anchers to portrætter af hustruen anser Hanne Aavang for begge at være monumentale og fine personkarakteristikker af Anna Ancher, og hun mener samtidig, at de illustrerer det store spænd, der er i Michael Anchers imponerende oevre.</p>
<p>&#8220;1884-portrættet har mindelser om Karel van Mandels Eleonora Christine-portræt, som kan ses på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, mens 1902-portrættet i lys- og farveforhold er mere moderne,&#8221; forklarer Hanne Aavang.</p>
<p>Hør mere fredag d. 24. februar kl. 13. Temaomvisningen varer ca. 45 minutter og er gratis for museets gæster.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skagensavis.dk/2012/02/22/mere-end-et-portr%c3%a6t.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre film på plakaten i Skagen Bio</title>
		<link>http://www.skagensavis.dk/2012/02/22/tre-film-pa-plakaten-i-skagen-bio.html</link>
		<comments>http://www.skagensavis.dk/2012/02/22/tre-film-pa-plakaten-i-skagen-bio.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Egelund (WebRedaktør)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skagensavis.dk/?p=36283</guid>
		<description><![CDATA[Her i  &#8220;Skagboernes vinterferie&#8221; har Skagen Bio  hele 3 forskellige film på plakaten. Happy Feet &#8211; Real Steel &#8211; Sherlock Holmes Der er  forestillinger i dag onsdag, torsdag, fredag, samt søndag ! Klik ind på: www.Skagenbio.dk og se hele repetoireplanen !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her i  &#8220;Skagboernes vinterferie&#8221; har Skagen Bio  hele 3 forskellige film på plakaten.</p>
<p><strong>Happy Feet &#8211; Real Steel &#8211; Sherlock Holmes</strong></p>
<p>Der er  forestillinger i dag onsdag, torsdag, fredag, samt søndag !</p>
<p>Klik ind på: <a href="http://www.Skagenbio.dk">www.Skagenbio.dk</a> og se hele repetoireplanen !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skagensavis.dk/2012/02/22/tre-film-pa-plakaten-i-skagen-bio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Læs denne uges Finansbarometer lige her</title>
		<link>http://www.skagensavis.dk/2012/02/21/l%c3%a6s-denne-uges-finansbarometer-lige-her-100.html</link>
		<comments>http://www.skagensavis.dk/2012/02/21/l%c3%a6s-denne-uges-finansbarometer-lige-her-100.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Egelund (WebRedaktør)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Erhvervs nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skagensavis.dk/?p=36229</guid>
		<description><![CDATA[SkagensAvis bringer hver uge en analyse der er udarbejdet af Danske Markets Research, som er en afdeling af Danske Bank. Det er en uafhænging analyse der er henvendt til alle der interesserer sig for finansmarkedet, uanset hvilket pengeinstitut man benytter. Nye job i den private sektor Danmark De økonomiske nøgletal har gennem de seneste måneder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SkagensAvis bringer hver uge en analyse der er udarbejdet af Danske Markets Research, som er en afdeling af Danske Bank. Det er en uafhænging analyse der er henvendt til alle der interesserer sig for finansmarkedet, uanset hvilket pengeinstitut man benytter.</p>
<p><strong>Nye job i den private sektor</strong></p>
<p><em>Danmark</em></p>
<p>De økonomiske nøgletal har gennem de seneste måneder været i bedring. Træerne gror ikke ind i himlen, men mindre kan måske også gøre det i en tid med stor fokus på den europæiske gældskrise. Ifølge statistikken for beskæftigelsen blandt lønmodtagere var den samlede beskæftigelse således uændret i 4. kvartal sidste år. Det lyder naturligvis ikke opmuntrende, at der slet ikke blev skabt nye arbejdspladser i slutningen af sidste år, men det er nu alligevel værd at glæde sig over, at der faktisk var fremgang i beskæftigelsen i den private sektor. Den private beskæftigelse steg således med cirka 5.000 personer fra 3. til 4. kvartal. Denne fremgang blev dog opvejet af et tilsvarende fald i den offentlige beskæftigelse, men det ændrer ikke ved, at der faktisk bliver skabt arbejdspladser i den del af økonomien, som påvirkes af den konjunkturelle udvikling. Det var især øget beskæftigelse inden for byggeriet, der trak op i den private beskæftigelse. Arbejdsmarkedet har dermed, alt i alt, stået overraskende godt imod den konjunkturnedgang, der ramte dansk økonomi oven på eskaleringen af gældskrisen i sensommeren sidste år.</p>
<p>Europakommissionen udsendte i sidste uge en rapport, der skal kaste lys over makroøkonomiske ubalancer i de enkelte EU-lande. I rapporten peger kommissionen på velkendte problemstillinger i relation til dansk økonomi. Først og fremmest at svækkelsen af konkurrenceevnen inden krisen har kostet markedsandele for eksportvirksomhederne. Det kommer ikke som en overraskelse, at dette bliver fremhævet, og det er til en vis grad et problem, der allerede er ved at blive adresseret i de igangværende overenskomstforhandlinger. Samtidig bliver Danmark nævnt i rapporten sammen med 11 andre EU-lande, heriblandt Sverige, som i øjeblikket er duks i EU, når det kommer til sunde økonomiske balancer. Rapportens konklusioner bør derfor ikke få særlig betydning for Danmark.</p>
<p><em>Renter</em></p>
<p>Rentemarkederne var i sidste uge præget af store udsving. Udsvingene skyldtes på den ene side de tilspidsede forhandlinger om den anden hjælpepakke til Grækenland og nedjusteringer fra det amerikanske kreditvurderingsbureau Moody’s fulgt af advarsler om, at mere af samme skuffe kan være på vej, og på den anden side bedringen i de økonomiske nøgletal fra USA.</p>
<p>Moody’s nedjusterede tirsdag en række landes kreditværdighed. Nedjusteringerne kom ikke som en særligt stor overraskelse og udløste kun en kortvarig reaktion i markedet. Natten mellem onsdag og torsdag raslede Moody’s så igen med sablen, da de advarede om, at 114 banker fordelt på 16 europæiske lande også kan blive nedgraderet – det havde en lidt mere synlig markedseffekt.</p>
<p>Tidligere på ugen skabte det ligeledes røre på markederne, da en række eurolande åbent diskuterede muligheden for at ekskludere Grækenland fra euroklubben. Grækenland har imidlertid reageret ved at optrappe bestræbelserne på at finde flere besparelser og er allerede kommet et stykke videre. Det har lettet lidt på stemningen. Stemningsskiftet er blevet understøttet af bedre nøgletal fra USA. Alt i alt sluttede markederne ugen i stigende humør. Vi kan kun gætte på, hvordan situationen omkring Grækenland vil udvikle sig i den kommende uge, men vi venter, at der på et eller andet tidspunkt bliver strikket en løsning sammen, så Grækenland kan få sin anden hjælpepakke. Samlet set er det stadig vores vurdering, at de lange renter er ved at have passeret bunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skagensavis.dk/2012/02/21/l%c3%a6s-denne-uges-finansbarometer-lige-her-100.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.233 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-23 10:36:33 -->

